Bílalán og bílasamningar fyrir einstaklinga og lögaðila
Mengunarstuðull CO2 50 gr. og minna
Vaxtaafsláttur er veittur frá gildandi vaxtatöflu hverju sinni, sjá verðskrá.
Fjármögnunarhlutfall að hámarki 80%
Veittur er afsláttur af stofngjöldum á rafmagnsbílum, sjá verðskrá.
Hægt er að sækja um hjá söluaðilum eða með því að setja sig beint í samband við Ergo.
Rafmagnsreiðhjól og hleðslustöðvar fyrir einstaklinga
Nýr búnaður frá viðurkenndum söluaðila
Vextir
10,90% (óháð hlutfalli)
Stofngjald 1%
Lánstími allt að 24 mánuðir
Hlutfall
Allt að 100%
Lágmarkslánsfjárhæð
Rafmagnsreiðhjól kr. 150.000
Engin lágmarkslánsfjárhæð er vegna hleðslustöðva bifreiða
Hámarkslánsfjárhæð
600 þúsund fyrir rafmagnsreiðhjól
250 þúsund fyrir hleðslustöðvar
Áætlaðar greiðslur
Áætlaðar mánaðarlegar jafnar greiðslur vegna fjármögnunar á rafmagnsreiðhjóli eða hleðslustöð miðað við gildandi verðskrá Ergo, vextir nú 10,90%
Lánstími 12 mánuðir | Lánstími 24 mánuðir | ||
Kaupverð búnaðar* | Mánaðargreiðsla | Kaupverð búnaðar* | Mánaðargreiðsla |
150.000 kr | 13.833 kr | 150.000 kr | 7.054 kr |
200.000 kr | 17.844 kr | 200.000 kr | 9.405 kr |
250.000 kr | 22.305 kr | 250.000 kr | 11.757 kr |
300.000 kr | 26.766 kr | 300.000 kr | 14.108 kr |
350.000 kr | 31.226 kr | 350.000 kr | 16.459 kr |
400.000 kr | 35.687 kr | 400.000 kr | 18.811 kr |
450.000 kr | 40.148 kr | 450.000 kr | 21.162 kr |
500.000 kr | 44.609 kr | 500.000 kr | 23.514 kr |
550.000 kr | 49.070 kr | 550.000 kr | 25.865 kr |
600.000 kr | 53.531 kr | 600.000 kr | 28.216 kr |
*Stofngjald 1% leggst við kaupverð búnaðar.